Lampu LED A

page-header

Pilihan lampu LED A

Frosted Cover

Cahaya lampu lebih merata dan lampu tidak mudah pecah

Tahan Lama

Lampu tahan lebih lama hingga 10.000 jam

Brightness

Cahaya lampu yang lebih terang dengan nilai lumen yang lebih tinggi dan watt yang lebih rendah

  • Perbandingan Tipe

    Tipe WATT LUMEN ( CDL/ WW ) FAKTOR DAYA UMUR LAMPU DIMENSI PRODUK
    Beat II 3W 3 245 >0.5 8.000 jam ø50 * 88 mm
    Beat II 5W 5 450 >0.5 8.000 jam ø55 * 100 mm
    Beat II 7W 7 575 >0.5 8.000 jam ø60 * 105 mm
    Beat II 9W 9 725 >0.5 8.000 jam ø60 * 105 mm
    Beat II 12W 12 990 >0.5 8.000 jam ø60 * 115 mm
    Beat II 15W 15 1175 >0.5 8.000 jam ø70 * 130 mm
    Beat II 18W 18 1295 >0.5 8.000 jam ø80 * 140 mm
    Beat 3W 3 200 >0.5 10.000 jam ø45 * 78 mm
    Beat 5W 5  440 >0.5 10.000 jam ø55 * 92 mm
    Beat 7W 7 550 >0.5 10.000 jam ø60 * 107 mm
    Beat 9W 9 750 >0.5 10.000 jam ø60 * 112 mm
    Beat 11W 11 800 >0.5 10.000 jam ø60 * 112 mm
    Beat 14W 14 1000 >0.5 10.000 jam ø60 * 116 mm
    Beat 17W 17 1450 >0.5 10.000 jam ø65 * 123 mm
    Beat 20W 20 1700 >0.5 10.000 jam ø70 * 129 mm
    Zone 3W 3 210 / 195 >0.9 8.000 jam ø50 * 88 mm
    Zone 5W 5 350 / 325 >0.9 8.000 jam ø55 * 100 mm
    Zone 7W 7 490 / 455 >0.9 8.000 jam ø60 * 105 mm
    Zone 9W 9 590 / 545 >0.9 8.000 jam ø60 * 105 mm
    Zone 12W 12 840 / 780 >0.9 8.000 jam ø60 * 120 mm
    Zone 15W 15 910 / 835 >0.9 8.000 jam ø70 * 130 mm
    Zone 18W 18 1080 >0.9 8.000 jam ø80 * 140 mm

  • Spesifikasi Umum
    1. Tegangan 220V-240V
    2. Fitting E27
    3. Color Temp : CDL = 6500K / WW = 3000K
    4. CRI >80
    5. Bahan Produk = AL + PBT + PC
Back to top of page